| サイズ | 75.5×39.7×23.6mm(奥行×幅×高さ) |
| 質量 | 【本体】60g 【イヤホン/脈拍センサー】21g |
| 音声出力 | 6.5mW×2(33Ω) |
| 周波数特性 | 20〜20000Hz |
| 再生時間 | 約9時間(標準使用時) *ご使用状況により異なります。 |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電式電池 |
| 充電方式 | USB(パソコン接続または別売USB電源アダプター接続) |
| フル充電時間 | 約3時間 |
| 使用温度範囲 | 0〜50℃(充電時は0〜40℃)(充電時は0〜40℃) |
| ディスプレイ | 1.0インチ 128×64有機EL |
| 運動モード | フリーワークアウト、ウォークフィットネス、ジョグフィットネス、トレーニング |
| 記憶媒体 | Flash ROM |
| 容量 | 1GB |
| 対応オーディオファイル形式 | MP3(32〜320kbps、可変ビットレート) WMA(32〜192kbps、可変ビットレート) AAC(8〜320kbps、可変ビットレート) WAV ただし、上記すべてのファイル形式に対応することを保証するものではありません。 |
| 端子 | イヤフォン端子:8-pin専用端子 USB端子:USB2.0(Hi-speed) |
| 付属ソフトウェア | BODiBEAT Station |
| 付属品 | アームバンド、イヤフォン(脈拍センサー付)、USBケーブル、ケーブルクリップ、イヤークッション、CD-ROM、操作方法/装着方法、クイックガイド、ユーザー登録カード、保証書 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 関連キーワード | BODYBEAT、ボディービート、ランニング、心拍計 |
☆ランニング/ウォーキング用音楽プレーヤーの新製品☆